Strikke Forkortelser
MÃ¥ ikke Get Lost in Translation
En af de mest frustrerende ting for begyndelsen strikkere forsøger at afkode mønstre, der er fyldt med forkortelser. Det kan føles som en kode, du vil aldrig være i stand til at dechifrere. Men dette skema kan hjælpe med: det har alle de standard forkortelser i strikkeopskrifter, samt deres "oversættelser."| alt | suppleant | løft den løse m | pass gled søm i |
| tigge | begynder / start | pwise | purlwise |
| bet | mellem | REM | forblive / resterende |
| BO | luk | rep | gentag (r) |
| CA | farve A | rev St st | omvendt glatstrik |
| CB | Farve B | RH | højre hånd |
| CC | kontrasterende farve | RND (r) | runde (r) |
| cm | centimeter | sk | Spring |
| cn | hj.p | SKP | slip, strik, passerer gled sting i løbet af |
| CO | Slå | sk2p | slip en maske, strik to sammen, går gled sting i løbet af |
| cont | fortsætter | sl | slip |
| december | Faldet / sænker / faldende | sl1k | smutte en knitwise |
| DPN | dobbelt-pegede kanyle (r) | sl1p | smutte en purlwise |
| fl | forreste løkke (r) | kædem | slip stitch (es) |
| Foll | følgende / følgende | ss | slip stitch (i canadiske mønstre) |
| g | gram | SSK | slip, slip, strik de to masker sammen |
| inc | stigning | sssk | slip, slip, slip, strik tre gled masker sammen |
| K | strik | st (r) | stitch (es) |
| 2 r sm | strikke to sammen | St st | glatstrik |
| kwise | knitwise | TBL | gennem bagerste |
| LH | venstre hånd | sm | sammen |
| lp (r) | loop (s) | WS | forkerte side |
| m | meter | wyib | med garn i ryggen |
| M1 | lave en maske | wyif | med garnet foran |
| M1 p-st | lave en vrangmaske | yds | meter |
| MC | vigtigste farve | yfwd | garn frem (garn over) |
| mm | millimeter | yo | omslag |
| ounce | ounce | yrn | garn rundt nål (garn over) |
| P (eller p) | vrang | Yon | garnet om nålen (garn over) |
| pat (s) eller Patt | mønster (r) | yo | omslag |
| pm | sted markør | [] | arbejdsinstruktioner i parentes så mange gange som anvist |
| pop | popcorn bobble | () | arbejdsinstruktioner i parentes som anvist (også bruges til at angive størrelsen ændringer) |
| p2tog | vrang to sammen | ** | gentag instruktion efter stjerner som anvist |
| prev | Forrige | * | gentage mønstret følgende stjerne som anvist |
Kilde: